H
IR

재무상태표

자산총계

단위 : 백만원
95115
2023년 2024년 2025년

부채총계

단위 : 백만원
28961
2023년 2024년 2025년

자본총계

단위 : 백만원
66154
2023년 2024년 2025년
구분 FY 2023Y FY 2024Y FY 2025Y
자산총계 43,533 50,388 71,463
유동자산 27,624 25,553 35,199
비유동자산 15,909 24,835 36,264
부채총계 5,258 7,108 21,760
유동부채 4,708 6,663 6,302
비유동부채 551 445 15,458
자본총계 38,275 43,281 49,703
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

손익계산서

매출액

단위 : 백만원
59149
2023년 2024년 2025년

영업이익

단위 : 백만원
15290
2023년 2024년 2025년

당기순이익

단위 : 백만원
12527
2023년 2024년 2025년
구분 FY 2023Y FY 2024Y FY 2025Y
매출액 32,524 35,766 44,440
영업이익 7,650 9,284 11,489
당기순이익 6,827 7,978 9,413
* K-IFRS 연결재무상태표 기준

IR Contact

  • 031-678-7295
  • 동성케미컬
  • 동성화인텍